浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金持股公司查询:共查询到浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金出现在17家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301550 | 斯菱股份 |
2 | SZ301280 | 珠城科技 |
3 | SZ301196 | 唯科科技 |
4 | SZ301160 | 翔楼新材 |
5 | SZ300680 | 隆盛科技 |
6 | SZ300100 | 双林股份 |
7 | SZ300007 | 汉威科技 |
8 | SZ002979 | 雷赛智能 |
9 | SZ002965 | 祥鑫科技 |
10 | SZ002896 | 中大力德 |
11 | SZ002765 | 蓝黛科技 |
12 | SH688722 | 同益中 |
13 | SH688160 | 步科股份 |
14 | SH605088 | 冠盛股份 |
15 | SH603166 | 福达股份 |
16 | SH603119 | 浙江荣泰 |
17 | SH600592 | 龙溪股份 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长