中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金出现在15家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300990 | 同飞股份 |
2 | SZ300693 | 盛弘股份 |
3 | SZ002922 | 伊戈尔 |
4 | SZ002801 | 微光股份 |
5 | SZ002446 | 盛路通信 |
6 | SH688676 | 金盘科技 |
7 | SH688239 | 航宇科技 |
8 | SH688141 | 杰华特 |
9 | SH688115 | 思林杰 |
10 | SH688089 | 嘉必优 |
11 | SH603212 | 赛伍技术 |
12 | SH603018 | 华设集团 |
13 | SH601028 | 玉龙股份 |
14 | SH600714 | 金瑞矿业 |
15 | SH600563 | 法拉电子 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长